| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| 1 | 33.900,00 TL | 33.900,00 TL | 
| 2 | 17.482,23 TL | 34.964,46 TL | 
| 3 | 11.885,34 TL | 35.656,02 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | 6.339,30 TL | 38.035,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

