| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.000,00 TL | 25.000,00 TL |
| 2 | 12.892,50 TL | 25.785,00 TL |
| 3 | 8.765,00 TL | 26.295,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 4.675,00 TL | 28.050,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


