| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 19.000,00 TL | 19.000,00 TL |
| 2 | 9.798,30 TL | 19.596,60 TL |
| 3 | 6.661,40 TL | 19.984,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 3.553,00 TL | 21.318,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


