Bu eğitimimiz haftada 1 katılım ayda 4 katılım olarak fiyatlandırılmıştır.
2025 -2026 Dönemi eğitim yerlerimiz:
Anadolu Yakası
Mozaik Stüdyo ( Üsküdar/ İstanbul)
Pazartesi: 18:45 - 19:45 (Tai Chi)
Perşembe: 18:45 - 19:45 (Tai Chi)
Adres: Selimiye Mah. Selimiye Kışla Cd. No:26 Daire:1 34668 Üsküdar/İstanbul
Avrupa Yakası
Kun Beyoğlu
Çarşamba: 19:00- 20:00 (Tai Chi)
Çarşamba: 20:00- 21:00 (Jian) (Kılıç)
Adres: Mescit Mah. Asmalı Mescit Cd. No: 5/2 34420 Beyoğlu / İstanbul
Ayrıntılı bilgi için https://cinkultur.com/tai-chi-ve-qi-gong-egitimlerimiz/ adlı sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
İletişim: 0505 849 88 61
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 TL | 2.800,00 TL |
| 2 | 1.443,96 TL | 2.887,92 TL |
| 3 | 981,68 TL | 2.945,04 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 523,60 TL | 3.141,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




